Book your ITIL(R) V3 Foundation Certificate in IT Service Management Training Course
This two day course is being run 161 times between Monday 28th May 2012 and Monday 17th December 2012 in Birmingham, Leeds, London, Manchester, Bournemouth, Bristol, Edinburgh, Exeter, Milton Keynes, Reading, Newcastle, Swindon, Liverpool, Glasgow, Aberdeen, Hinckley,
Book this course with us today from as little as £1,050.00 + VAT and with our price guarantee you can be confident of getting great value. Our team of experienced independent booking administrators will make the joining process painless and by providing feedback on your experiences you’ll also influence the Coursebookers independent course ratings.
THE COURSEBOOKERS PRICE GUARANTEE
The CourseBookers price guarantee means that if you find your course cheaper online before booking we will match price. Unlike many other booking administration companies, we have no booking fees! We've also negotiated special rates on your behalf with all of our training providers, and in some cases we can offer very competitive late booking discounts. These are always ready to view on our web site when available and are updated daily.
Expert Help
If you would like
advice, or to book, call
one of our experts on
Open: 9am - 5:30pm
Monday- Friday

| Date | Provider | Location | Rating | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 28 May 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 28 May 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 28 May 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 28 May 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 28 May 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 28 May 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 30 May 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 30 May 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 06 June 2012 | QA | Bournemouth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | £1,170.00+VAT | ||
| Wednesday 06 June 2012 | QA | Bristol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 06 June 2012 | QA | Edinburgh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 06 June 2012 | QA | Exeter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 06 June 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 06 June 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 06 June 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 06 June 2012 | QA | Milton Keynes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 06 June 2012 | QA | Reading | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 07 June 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 11 June 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 11 June 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 13 June 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 13 June 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 13 June 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 13 June 2012 | QA | Newcastle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 14 June 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 18 June 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 18 June 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 18 June 2012 | QA | Swindon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 19 June 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 20 June 2012 | QA | Reading | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 21 June 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 21 June 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Friday 22 June 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 25 June 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 25 June 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 25 June 2012 | QA | Liverpool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 25 June 2012 | QA | Milton Keynes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 27 June 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 27 June 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 28 June 2012 | QA | Glasgow | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 28 June 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 02 July 2012 | QA | Exeter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 02 July 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 02 July 2012 | QA | Reading | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 04 July 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 04 July 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 04 July 2012 | QA | Aberdeen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 05 July 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 09 July 2012 | QA | Hinckley | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 09 July 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 09 July 2012 | QA | Swindon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 10 July 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 10 July 2012 | QA | Newcastle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Friday 13 July 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 17 July 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 17 July 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 18 July 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 18 July 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Friday 20 July 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 23 July 2012 | QA | Edinburgh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 23 July 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 23 July 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 24 July 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 26 July 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 30 July 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 30 July 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 30 July 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 01 August 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 02 August 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 06 August 2012 | QA | Aberdeen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 06 August 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 06 August 2012 | QA | Bristol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 06 August 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 08 August 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 08 August 2012 | QA | Reading | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 09 August 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 13 August 2012 | QA | Exeter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 14 August 2012 | QA | Glasgow | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 15 August 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 15 August 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 20 August 2012 | QA | Edinburgh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 20 August 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 20 August 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 20 August 2012 | QA | Swindon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 21 August 2012 | QA | Newcastle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 28 August 2012 | QA | Liverpool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 28 August 2012 | QA | Manchester | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 29 August 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 29 August 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 29 August 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Friday 31 August 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 03 September 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 03 September 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 04 September 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 05 September 2012 | QA | Aberdeen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 05 September 2012 | QA | Hinckley | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 06 September 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 10 September 2012 | QA | Bristol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 10 September 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 10 September 2012 | QA | Reading | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 11 September 2012 | QA | Newcastle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 12 September 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 17 September 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 17 September 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 17 September 2012 | QA | Swindon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 19 September 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Friday 21 September 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 24 September 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 24 September 2012 | QA | Exeter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 24 September 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 25 September 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 26 September 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Friday 28 September 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 01 October 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 01 October 2012 | QA | Reading | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 02 October 2012 | QA | Glasgow | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 03 October 2012 | QA | Bristol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Friday 05 October 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 08 October 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 08 October 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 08 October 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 09 October 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 15 October 2012 | QA | Aberdeen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 15 October 2012 | QA | Liverpool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 15 October 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 15 October 2012 | QA | Swindon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 17 October 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 17 October 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Friday 19 October 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 22 October 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 23 October 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 24 October 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 24 October 2012 | QA | Reading | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 29 October 2012 | QA | Edinburgh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 29 October 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 29 October 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 29 October 2012 | QA | London | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 01 November 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 12 November 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 12 November 2012 | QA | Bristol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 12 November 2012 | QA | Hinckley | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 12 November 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 14 November 2012 | QA | Aberdeen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 14 November 2012 | QA | Newcastle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 19 November 2012 | QA | Edinburgh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 19 November 2012 | QA | Reading | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 20 November 2012 | QA | Swindon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 21 November 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 28 November 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 28 November 2012 | QA | Reading | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Thursday 29 November 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 10 December 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 10 December 2012 | QA | Glasgow | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Tuesday 11 December 2012 | QA | Aberdeen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Wednesday 12 December 2012 | QA | Leeds | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 17 December 2012 | QA | Birmingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 17 December 2012 | QA | Bristol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 17 December 2012 | QA | Edinburgh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 17 December 2012 | QA | Liverpool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 17 December 2012 | QA | Reading | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT | |
| Monday 17 December 2012 | QA | Swindon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Save £120.00 | £1,050.00+VAT |
|
|
Book your course now with Coursebookers!
Making an enquiry to Coursebookers couldn't be easier, just fill out the form to the left or call 01920 460232 and our team will be in touch within 48 hours.
Remember:
- Not only are we great value, we can also boast no booking fees
- Human administrators make booking & coordination simple and painless
- Coursebookers is vendor neutral we can offer unbiased and independent advice
- If you have complex booking requirements we're happy to help! Call our team on 01920 460232 to discuss your needs
- We ensure all our courses meet our high standards, meaning you'll only ever see "the best of the best" on Coursebookers!
QA training has over 25 years of experience of supplying high standard training courses in many Business, Management and IT Technical areas. Since 1983 the company has grown to have 25 training centres across the UK offering businesses routes to advance on a local and national level.
QA have a dedicated team of permanent instructors and teaching consultants who constantly improve the courses to ensure the highest possible standard of training is available.
Main menu
Software Vendor
IT Technical
Business Skills
- >Project Management (154)
- ITIL (19)
- PRINCE2 (42)
- >Reporting (26)
- HR (25)
- Health and Safety (3)
- >Management (315)
- Business Development (4)
- Strategic Management (3)
- >Personal Development (240)
- >Leadership (69)
- >Administration (206)
- Finance (33)
- >Sales and Marketing (112)
- IT Service Management (73)
- Customer Service (20)
- Legal (8)


